<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbtips från Nanok Bie &#187; nanok</title>
	<atom:link href="http://nanok.com/wp/author/nanok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nanok.com/wp</link>
	<description>Ett webbtips om dagen håller doktorn borta från magen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 23:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sök bland 1000 webbtips här -&gt;</title>
		<link>http://nanok.com/wp/2012/02/28/sok-bland-1000-webbtips-har/</link>
		<comments>http://nanok.com/wp/2012/02/28/sok-bland-1000-webbtips-har/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanok.com/wp/?p=8244</guid>
		<description><![CDATA[Här nedan finns ungefär 1000 olika webbtips med tillhörande länkar som jag publicerade i Metro åren 2006-2011. De är inte kategoriserade, men söker man bara lite smart går det att hitta en hel del skojigt och nyttigt. Testa exempelvis att söka på &#8220;skvaller&#8220;, &#8220;musik&#8221; eller &#8220;pengar&#8220;. Sökningen är i &#8220;fritext&#8221;-format vilket innebär att en sökning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanok.com/wp/2012/02/28/sok-bland-1000-webbtips-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta en tågtripp på 9226 km här</title>
		<link>http://nanok.com/wp/2011/02/11/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/</link>
		<comments>http://nanok.com/wp/2011/02/11/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanok.com/wp/2011/02/11/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här är länken för dig som någon gång drömt om att resa med den (långa) transsibiriska järnvägen, som överbryggar två kontinenter och 87 städer. Här behöver du inte åka någonstans alls för att “åka” med tåget. I en ruta ser du kartan där tåget befinner sig och i en anna ruta ser du en video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanok.com/wp/2011/02/11/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getterna är världens mest galna klättrare</title>
		<link>http://nanok.com/wp/2011/02/11/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/</link>
		<comments>http://nanok.com/wp/2011/02/11/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanok.com/wp/2011/02/11/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/</guid>
		<description><![CDATA[Det här är en sida som visar precis hur galna getter är. Över en samling om 30 bilder får vi se getter som klättrar obekymrat på lodräta klippväggar, högt upp i bergen. Vissa getter gillar att klättra i träd, andra på varandra eller på bilar. Och det är lustigt hur geten egentligen inte ser ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanok.com/wp/2011/02/11/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videors bevisvärde numera noll</title>
		<link>http://nanok.com/wp/2011/02/11/videors-bevisvarde-numera-noll-2/</link>
		<comments>http://nanok.com/wp/2011/02/11/videors-bevisvarde-numera-noll-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanok.com/wp/2011/02/11/videors-bevisvarde-numera-noll-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här är ett klipp som visar hur långt tv-studiorna har kommit med “förfalskningar” av verkligheten. När man tittar på framför allt amerikanska serier som “Ugly Betty” eller “24” är det lätt att vilseledas att tro att de verkligen spelas in utomhus i städer som New York eller Los Angeles. Här ser man hur långt ifrån [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanok.com/wp/2011/02/11/videors-bevisvarde-numera-noll-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulera ditt eget solsystem</title>
		<link>http://nanok.com/wp/2011/02/11/simulera-ditt-eget-solsystem-2/</link>
		<comments>http://nanok.com/wp/2011/02/11/simulera-ditt-eget-solsystem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanok.com/wp/2011/02/11/simulera-ditt-eget-solsystem-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här är en ny populär sajt för dig som gillar matematik, gravitation och himlakroppar på en och samma gång. Här simulerar man hur stjärnor, planeter, månar och liknande objekt rör sig och interagerar. På sidan finns ett antal startexempel på hur exempelvis vår egen måne, planet och sol rör sig runt varandra. Man kan själv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanok.com/wp/2011/02/11/simulera-ditt-eget-solsystem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

